D-Box-40-E
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-40-E
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-40-E
UN 4D- und 4DV-zugelassene Verpackungen (Sperrholzkisten), die fu¨r den Versand von verschiedenen Gegenständen oder Innenverpackungen geeignet sind, wie in der Übersichtstabelle angegeben. Die UN 4D-zugelassenen Sperrholzkisten können nur mit der spezifischen Innenverpackung verwendet werden, bei denen die Tests durchgefu¨hrt wurden. Fu¨r die korrekte Verwendung von 4D und 4DV Sperrholzkisten mit UN Zulassung mu¨ssen die auf der Verpackung angegebenen Montageanweisungen befolgt werden. Die richtige Vorbereitung dieser 4DV-Boxen erfordert, dass sie in Kombination mit einem Plastiksack und Vermiculite (inertem absorbierenden Material) verwendet werden.
| Typ | D-Box-40-E |
| Vorausgesetzt | Flach geliefert - ohne Vermiculite |
| Willigt | ISPM15 |
| Tara (Koffergewicht) | 16,2 kg |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | äußere 800 x 600 x 690 h mm |
| Größe | innere 780 x 580 x 580 h mm |
| Presse | Neutral |
|
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4D/X166/S und 4DV/X104.8/S |
| Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Minimum distance between inner and outer | Schließen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inner | Package | mm | |||
| 24 Aluminiumfässer mit je einem Füllvolumen von 1 L | 166 (X166) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt | 166 (X166) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt | 215 (Y215) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 61,20 | 104,80 (X104.80) | 79 | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Sperrholz |
FOR 50
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-40-E
UN 4D- und 4DV-zugelassene Verpackungen (Sperrholzkisten), die fu¨r den Versand von verschiedenen Gegenständen oder Innenverpackungen geeignet sind, wie in der Übersichtstabelle angegeben. Die UN 4D-zugelassenen Sperrholzkisten können nur mit der spezifischen Innenverpackung verwendet werden, bei denen die Tests durchgefu¨hrt wurden. Fu¨r die korrekte Verwendung von 4D und 4DV Sperrholzkisten mit UN Zulassung mu¨ssen die auf der Verpackung angegebenen Montageanweisungen befolgt werden. Die richtige Vorbereitung dieser 4DV-Boxen erfordert, dass sie in Kombination mit einem Plastiksack und Vermiculite (inertem absorbierenden Material) verwendet werden.
| Typ | D-Box-40-E |
| Vorausgesetzt | Flach geliefert - ohne Vermiculite |
| Willigt | ISPM15 |
| Tara (Koffergewicht) | 16,2 kg |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | äußere 800 x 600 x 690 h mm |
| Größe | innere 780 x 580 x 580 h mm |
| Presse | Neutral |
|
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4D/X166/S und 4DV/X104.8/S |
| Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Minimum distance between inner and outer | Schließen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inner | Package | mm | |||
| 24 Aluminiumfässer mit je einem Füllvolumen von 1 L | 166 (X166) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt | 166 (X166) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt | 215 (Y215) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 61,20 | 104,80 (X104.80) | 79 | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Sperrholz |
FOR 50
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |