4G-3107-SR
UN 4G Gefahrgutkarton PG807 + SR Batterien-Kit
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
UN 4G Gefahrgutkarton PG807 + SR Batterien-Kit
N.B. Für den Versand von Lithium-Batterien ist die Verwendung dieses Gefahrgutkartons mit einem hierfür vorgesehenen Kit vorgeschrieben.
Typ | PG807 |
Vorausgesetzt | Flach geliefert mit Kit für Lithiumbatterien |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 240 x 140 x 185 h mm |
Größe | äußere 300 x 200 x 260 h mm |
Weight of the fibreboard box | 0,333 kg jeder |
Paket | Packüng mit 4 Stück |
Presse | Neutral |
Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y9/S** B/SERPAC.412-060023
4G/Y9/S/** B/SERPAC.2151-060023 |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Schließen | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
Verschiedene Lithiumbatterien | 9 (Y9) | PP36, 50 mm, U |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe | PAP 20 |
Foam | Polyäthylen | LDPE 4 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
UN 4G Gefahrgutkarton PG807 + SR Batterien-Kit
N.B. Für den Versand von Lithium-Batterien ist die Verwendung dieses Gefahrgutkartons mit einem hierfür vorgesehenen Kit vorgeschrieben.
Typ | PG807 |
Vorausgesetzt | Flach geliefert mit Kit für Lithiumbatterien |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 240 x 140 x 185 h mm |
Größe | äußere 300 x 200 x 260 h mm |
Weight of the fibreboard box | 0,333 kg jeder |
Paket | Packüng mit 4 Stück |
Presse | Neutral |
Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y9/S** B/SERPAC.412-060023
4G/Y9/S/** B/SERPAC.2151-060023 |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Schließen | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
Verschiedene Lithiumbatterien | 9 (Y9) | PP36, 50 mm, U |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe | PAP 20 |
Foam | Polyäthylen | LDPE 4 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |