4G-3108-SR
UN 4G Gefahrgutkarton PG808 + SR Batterien-Kit
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
UN 4G Gefahrgutkarton PG808 + SR Batterien-Kit
N.B. Für den Versand von Lithium-Batterien ist die Verwendung dieses Gefahrgutkartons mit einem hierfür vorgesehenen Kit vorgeschrieben.
Typ | PG808 |
Vorausgesetzt | Flach geliefert mit Kit für Lithiumbatterien |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 340 x 240 x 185 h mm |
Größe | äußere 400 x 300 x 260 h mm |
Weight of the fibreboard box | 0,572 kg jeder |
Paket | Packüng mit 4 Stück |
Presse | Neutral |
Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y16/S** B/SERPAC.412-060024
4G/Y16/S/** B/SERPAC.2151-060024 |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Schließen | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
Verschiedene Lithiumbatterien | 16 (Y16) | PP36, 50 mm, U |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe | PAP 20 |
Foam | Polyäthylen | LDPE 4 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
UN 4G Gefahrgutkarton PG808 + SR Batterien-Kit
N.B. Für den Versand von Lithium-Batterien ist die Verwendung dieses Gefahrgutkartons mit einem hierfür vorgesehenen Kit vorgeschrieben.
Typ | PG808 |
Vorausgesetzt | Flach geliefert mit Kit für Lithiumbatterien |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 340 x 240 x 185 h mm |
Größe | äußere 400 x 300 x 260 h mm |
Weight of the fibreboard box | 0,572 kg jeder |
Paket | Packüng mit 4 Stück |
Presse | Neutral |
Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y16/S** B/SERPAC.412-060024
4G/Y16/S/** B/SERPAC.2151-060024 |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Schließen | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
Verschiedene Lithiumbatterien | 16 (Y16) | PP36, 50 mm, U |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe | PAP 20 |
Foam | Polyäthylen | LDPE 4 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |