BIO-6100-SB
Verpackung fur den Kuhltransport
Verpackung für den Kühltransport 12 L, mm 290x190x210h Innenmaße
Verpackung fur den Kuhltransport
Vorausgesetzt | Komplett mit innerer Styroporbox, Außenverpackung aus Papier und komfortablem Griff |
Willigt | P954 IATA |
Kapazität | 12,00 L |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 290 x 190 x 210 h mm |
Größe | äußere 405 x 305 x 320 h mm |
Materialstärke | Polystyrol Dicke 50 mm |
Weight of the fibreboard box | 0,713 kg jeder |
Paket | 2 Klingen pro Packung |
Presse | Neutral |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe | PAP 20 |
Polyäthylen | LDPE 4 | |
Polyäthylen | HDPE 2 | |
Polystyrol | PS 6 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
Verpackung fur den Kuhltransport
Vorausgesetzt | Komplett mit innerer Styroporbox, Außenverpackung aus Papier und komfortablem Griff |
Willigt | P954 IATA |
Kapazität | 12,00 L |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 290 x 190 x 210 h mm |
Größe | äußere 405 x 305 x 320 h mm |
Materialstärke | Polystyrol Dicke 50 mm |
Weight of the fibreboard box | 0,713 kg jeder |
Paket | 2 Klingen pro Packung |
Presse | Neutral |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe | PAP 20 |
Polyäthylen | LDPE 4 | |
Polyäthylen | HDPE 2 | |
Polystyrol | PS 6 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |