BIO-7100-SB
Verpackung fur den Kuhltransport
Verpackung für den Kühltransport 3 L, mm 155x155x155h Innenmaße
Verpackung fur den Kuhltransport
Vorausgesetzt | Komplett mit innerer Styroporbox, Außenverpackung aus Papier und komfortablem Griff |
Willigt | P954 IATA |
Kapazität | 3,00 L |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 155 x 155 x 155 h mm |
Größe | äußere 250 x 250 x 250 h mm |
Materialstärke | Polystyrol Dicke 36 mm |
Weight of the fibreboard box | 0,413 kg jeder |
Paket | 2 Klingen pro Packung |
Presse | Neutral |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe | PAP 20 |
Polyäthylen | LDPE 4 | |
Polyäthylen | HDPE 2 | |
Polystyrol | PS 6 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
Verpackung fur den Kuhltransport
Vorausgesetzt | Komplett mit innerer Styroporbox, Außenverpackung aus Papier und komfortablem Griff |
Willigt | P954 IATA |
Kapazität | 3,00 L |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 155 x 155 x 155 h mm |
Größe | äußere 250 x 250 x 250 h mm |
Materialstärke | Polystyrol Dicke 36 mm |
Weight of the fibreboard box | 0,413 kg jeder |
Paket | 2 Klingen pro Packung |
Presse | Neutral |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe | PAP 20 |
Polyäthylen | LDPE 4 | |
Polyäthylen | HDPE 2 | |
Polystyrol | PS 6 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |