BOX-1141-ZPE
Marchio per le Quantita Esenti, mm 110x110, in PE, scatola da 3000
Marchio per le Quantità Esenti, mm 110x110, in PE, scatola da 3000
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
Marchio per le Quantita Esenti, mm 110x110, in PE, scatola da 3000
Utilizzo | Colli |
Materiale | PE (Polietilene) |
Confezione | Scatola da 3000 pezzi |
Stampa | Neutra |
Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
---|---|---|
Etichetta | PE (Polietilene) | LDPE 4 |
Liner | Carta | PAP 22 |
Anima | Cartone | PAP 21 |
Involucro di plastica | PE (Polietilene) | LDPE 4 |
Etichetta informazioni | Carta | PAP 22 |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
---|---|---|
1 | 5999 | 0,04 |
6000 | 8999 | 0,035 |
9000 | 11999 | 0,03 |
12000 | 17999 | 0,028 |
18000 | 23999 | 0,026 |
24000 | 24000 | 0,024 |
Non ci sono documenti scaricabili per questo prodotto
Marchio per le Quantita Esenti, mm 110x110, in PE, scatola da 3000
Utilizzo | Colli |
Materiale | PE (Polietilene) |
Confezione | Scatola da 3000 pezzi |
Stampa | Neutra |
Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
---|---|---|
Etichetta | PE (Polietilene) | LDPE 4 |
Liner | Carta | PAP 22 |
Anima | Cartone | PAP 21 |
Involucro di plastica | PE (Polietilene) | LDPE 4 |
Etichetta informazioni | Carta | PAP 22 |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
---|---|---|
1 | 5999 | 0,04 |
6000 | 8999 | 0,035 |
9000 | 11999 | 0,03 |
12000 | 17999 | 0,028 |
18000 | 23999 | 0,026 |
24000 | 24000 | 0,024 |