BIO-8100-SB
Imballaggi completi per il trasporto refrigerato, forniti con comoda maniglia
Imballaggi completi per il trasporto refrigerato, forniti con comoda maniglia
Fornito completo di scatola interna di polistirolo, imballaggio esterno in cartone con comoda maniglia.
Non necessita di nastro adesivo per la chiusura della scatola.
Fornite | Completi di scatola interna di polistirolo, imballaggio esterno in cartone con comoda maniglia |
Conforme | P954 IATA |
Capacità | 25,00 L |
Paese di origine | Italia |
Dimensioni | interne 260 x 260 x 380 h mm |
Dimensioni | esterne 375 x 375 x 515 h mm |
Peso scatola in cartone | 1,017 kg cad. |
Confezione | da 2 pezzi |
Stampa | Neutra |
Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
---|---|---|
Scatola | Cartone ondulato | PAP 20 |
Maniglia | PE (Polietilene) | LDPE 4 |
Sottomaniglia | PE (Polietilene) | HDPE 2 |
Scatola in polistirolo | Polistirolo | PS 6 |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)
Imballaggi completi per il trasporto refrigerato, forniti con comoda maniglia
Fornito completo di scatola interna di polistirolo, imballaggio esterno in cartone con comoda maniglia.
Non necessita di nastro adesivo per la chiusura della scatola.
Fornite | Completi di scatola interna di polistirolo, imballaggio esterno in cartone con comoda maniglia |
Conforme | P954 IATA |
Capacità | 25,00 L |
Paese di origine | Italia |
Dimensioni | interne 260 x 260 x 380 h mm |
Dimensioni | esterne 375 x 375 x 515 h mm |
Peso scatola in cartone | 1,017 kg cad. |
Confezione | da 2 pezzi |
Stampa | Neutra |
Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
---|---|---|
Scatola | Cartone ondulato | PAP 20 |
Maniglia | PE (Polietilene) | LDPE 4 |
Sottomaniglia | PE (Polietilene) | HDPE 2 |
Scatola in polistirolo | Polistirolo | PS 6 |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)