D-Box-30
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-30
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-30
UN 4D- und 4DV-zugelassene Verpackungen (Sperrholzkisten), die fu¨r den Versand von verschiedenen Gegenständen oder Innenverpackungen geeignet sind, wie in der Übersichtstabelle angegeben. Die UN 4D-zugelassenen Sperrholzkisten können nur mit der spezifischen Innenverpackung verwendet werden, bei denen die Tests durchgefu¨hrt wurden. Fu¨r die korrekte Verwendung von 4D und 4DV Sperrholzkisten mit UN Zulassung mu¨ssen die auf der Verpackung angegebenen Montageanweisungen befolgt werden. Die richtige Vorbereitung dieser 4DV-Boxen erfordert, dass sie in Kombination mit einem Plastiksack und Vermiculite (inertem absorbierenden Material) verwendet werden.
| Typ | D-Box-30 |
| Vorausgesetzt | Flach geliefert - ohne Vermiculite |
| Willigt | ISPM15 |
| Tara (Koffergewicht) | 13,72 kg |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | äußere 800 x 600 x 490 h mm |
| Größe | innere 780 x 580 x 380 h mm |
| Presse | Neutral |
|
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4D/X99/S und 4DV/X68.4/S |
| Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Minimum distance between inner and outer | Schließen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inner | Package | mm | |||
| 12 Aluminiumfässer mit je einem Füllvolumen von 1 L | 99 (X99) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt | 99 (X99) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 30,60 | 68,40 (X68.40) | 79 | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Sperrholz |
FOR 50
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-30
UN 4D- und 4DV-zugelassene Verpackungen (Sperrholzkisten), die fu¨r den Versand von verschiedenen Gegenständen oder Innenverpackungen geeignet sind, wie in der Übersichtstabelle angegeben. Die UN 4D-zugelassenen Sperrholzkisten können nur mit der spezifischen Innenverpackung verwendet werden, bei denen die Tests durchgefu¨hrt wurden. Fu¨r die korrekte Verwendung von 4D und 4DV Sperrholzkisten mit UN Zulassung mu¨ssen die auf der Verpackung angegebenen Montageanweisungen befolgt werden. Die richtige Vorbereitung dieser 4DV-Boxen erfordert, dass sie in Kombination mit einem Plastiksack und Vermiculite (inertem absorbierenden Material) verwendet werden.
| Typ | D-Box-30 |
| Vorausgesetzt | Flach geliefert - ohne Vermiculite |
| Willigt | ISPM15 |
| Tara (Koffergewicht) | 13,72 kg |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | äußere 800 x 600 x 490 h mm |
| Größe | innere 780 x 580 x 380 h mm |
| Presse | Neutral |
|
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4D/X99/S und 4DV/X68.4/S |
| Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Minimum distance between inner and outer | Schließen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inner | Package | mm | |||
| 12 Aluminiumfässer mit je einem Füllvolumen von 1 L | 99 (X99) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt | 99 (X99) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 30,60 | 68,40 (X68.40) | 79 | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Sperrholz |
FOR 50
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |