D-Box-60-E
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-60-E
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-60-E
UN 4D- und 4DV-zugelassene Verpackungen (Sperrholzkisten), die fu¨r den Versand von verschiedenen Gegenständen oder Innenverpackungen geeignet sind, wie in der Übersichtstabelle angegeben. Die UN 4D-zugelassenen Sperrholzkisten können nur mit der spezifischen Innenverpackung verwendet werden, bei denen die Tests durchgefu¨hrt wurden. Fu¨r die korrekte Verwendung von 4D und 4DV Sperrholzkisten mit UN Zulassung mu¨ssen die auf der Verpackung angegebenen Montageanweisungen befolgt werden. Die richtige Vorbereitung dieser 4DV-Boxen erfordert, dass sie in Kombination mit einem Plastiksack und Vermiculite (inertem absorbierenden Material) verwendet werden.
Typ | D-Box-60-E |
Vorausgesetzt | Flach geliefert - ohne Vermiculite |
Willigt | ISPM15 |
Herkunftsland | Italien |
Größe | äußere 1200 x 800 x 920 h mm |
Größe | innere 1180 x 780 x 780 h mm |
Presse | Neutral |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4D/X352/S und 4DV/X229.6/S |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Schließen | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
48 Aluminiumfässer mit je einem Füllvolumen von 1 L | 352 (X352) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |
Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt | 352 (Y352) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |
Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 122,40 | 229,60 (X229.60) | Erfordern keine Nägel oder Riemen |
Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt | 285,10 (X285.10) | Erfordern keine Nägel oder Riemen |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Sperrholz | FOR 50 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-60-E
UN 4D- und 4DV-zugelassene Verpackungen (Sperrholzkisten), die fu¨r den Versand von verschiedenen Gegenständen oder Innenverpackungen geeignet sind, wie in der Übersichtstabelle angegeben. Die UN 4D-zugelassenen Sperrholzkisten können nur mit der spezifischen Innenverpackung verwendet werden, bei denen die Tests durchgefu¨hrt wurden. Fu¨r die korrekte Verwendung von 4D und 4DV Sperrholzkisten mit UN Zulassung mu¨ssen die auf der Verpackung angegebenen Montageanweisungen befolgt werden. Die richtige Vorbereitung dieser 4DV-Boxen erfordert, dass sie in Kombination mit einem Plastiksack und Vermiculite (inertem absorbierenden Material) verwendet werden.
Typ | D-Box-60-E |
Vorausgesetzt | Flach geliefert - ohne Vermiculite |
Willigt | ISPM15 |
Herkunftsland | Italien |
Größe | äußere 1200 x 800 x 920 h mm |
Größe | innere 1180 x 780 x 780 h mm |
Presse | Neutral |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4D/X352/S und 4DV/X229.6/S |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Schließen | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
48 Aluminiumfässer mit je einem Füllvolumen von 1 L | 352 (X352) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |
Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt | 352 (Y352) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |
Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 122,40 | 229,60 (X229.60) | Erfordern keine Nägel oder Riemen |
Feste Produkte in PE-Beuteln in einem PE-Beutel eingelegt | 285,10 (X285.10) | Erfordern keine Nägel oder Riemen |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Sperrholz | FOR 50 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |