4G-3102-SR
UN 4G Gefahrgutkarton PG355 + SR Batterien-Kit
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
UN 4G Gefahrgutkarton PG355 + SR Batterien-Kit
N.B. Für den Versand von Lithium-Batterien ist die Verwendung dieses Gefahrgutkartons mit einem hierfür vorgesehenen Kit vorgeschrieben
Typ | PG802 |
Vorausgesetzt | Flach geliefert mit Kit für Lithiumbatterien |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 540 x 340 x 375 h mm |
Größe | äußere 600 x 400 x 450 h mm |
Weight of the fibreboard box | 1,893 kg jeder |
Paket | Packüng mit 2 Stück |
Presse | Neutral |
Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y40/S** B/SERPAC.412-060026 |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Schließen | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
Verschiedene Lithiumbatterien | 40 (Y40) | PP36, 50 mm, U |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe | PAP 20 |
Foam | Polyäthylen | LDPE 4 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
UN 4G Gefahrgutkarton PG355 + SR Batterien-Kit
N.B. Für den Versand von Lithium-Batterien ist die Verwendung dieses Gefahrgutkartons mit einem hierfür vorgesehenen Kit vorgeschrieben
Typ | PG802 |
Vorausgesetzt | Flach geliefert mit Kit für Lithiumbatterien |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 540 x 340 x 375 h mm |
Größe | äußere 600 x 400 x 450 h mm |
Weight of the fibreboard box | 1,893 kg jeder |
Paket | Packüng mit 2 Stück |
Presse | Neutral |
Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y40/S** B/SERPAC.412-060026 |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Schließen | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
Verschiedene Lithiumbatterien | 40 (Y40) | PP36, 50 mm, U |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe | PAP 20 |
Foam | Polyäthylen | LDPE 4 |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |