BIO-4100-SB
Verpackung fur den Kuhltransport
Verpackung für den Kühltransport 16 L, mm 290x190x290h Innenmaße
Verpackung fur den Kuhltransport
| Vorausgesetzt | Komplett mit innerer Styroporbox, Außenverpackung aus Papier und komfortablem Griff |
| Willigt | P954 IATA |
| Kapazität | 16,00 L |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | innere 290 x 190 x 290 h mm |
| Größe | äußere 405 x 305 x 405 h mm |
| Materialstärke | Polystyrol Dicke 50 mm |
| Weight of the fibreboard box | 0,765 kg jeder |
| Paket | 2 Klingen pro Packung |
| Presse | Neutral |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Wellpappe |
PAP 20
|
| Polyäthylen |
LDPE 4
|
|
| Polyäthylen |
HDPE 2
|
|
| Polystyrol |
PS 6
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
Verpackung fur den Kuhltransport
| Vorausgesetzt | Komplett mit innerer Styroporbox, Außenverpackung aus Papier und komfortablem Griff |
| Willigt | P954 IATA |
| Kapazität | 16,00 L |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | innere 290 x 190 x 290 h mm |
| Größe | äußere 405 x 305 x 405 h mm |
| Materialstärke | Polystyrol Dicke 50 mm |
| Weight of the fibreboard box | 0,765 kg jeder |
| Paket | 2 Klingen pro Packung |
| Presse | Neutral |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Wellpappe |
PAP 20
|
| Polyäthylen |
LDPE 4
|
|
| Polyäthylen |
HDPE 2
|
|
| Polystyrol |
PS 6
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |